Vereinsmeisterschaft: Runde 7, 28. November 2026 15:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meier,Hans (1) | 1452 | - | - | * | |||
| 2 | Gschaider,Tobias (1) | - | - | Valenza,Guiseppe (3) | 1924 | |||
| 3 | Haider,Tobias Andreas (1.5) | 1600 | - | Stadler,Ludwig (0) | - | |||
| 4 | Haider,Sebastian (1) | - | - | Haider,Andreas (3) | 1674 | |||
| 5 | Lichtmannecker,Hans-Jürgen (2) | 1767 | - | Wöstmann,Oliver (2.5) | 1788 | |||
| 6 | Meier,Martin (0) | 1430 | - | Schulz,Emma (0) | 1300 | 0:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager