Vereinsmeisterschaft: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1 | - | ||
2 | 1058 | ||
3 | 1105 | ||
4 | 1193 | ||
5 | 1293 | ||
6 | 1443 | ||
7 | 1619 | ||
8 | 1806 | ||
9 | - |
Pkt |
|---|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | ||||||||
X | ||||||||
X | ||||||||
X | ||||||||
X | ||||||||
X | ||||||||
X | ||||||||
X | ||||||||
X |
Powered by ChessLeagueManager
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1 | - | ||
2 | 1058 | ||
3 | 1105 | ||
4 | 1193 | ||
5 | 1293 | ||
6 | 1443 | ||
7 | 1619 | ||
8 | 1806 | ||
9 | - |
Pkt |
|---|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | ||||||||
X | ||||||||
X | ||||||||
X | ||||||||
X | ||||||||
X | ||||||||
X | ||||||||
X | ||||||||
X |