Vereinsmeisterschaft: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1 | 1426 | ||
2 | - | ||
3 | 1818 | ||
4 | 1107 | ||
5 | - | ||
6 | 1313 | ||
7 | - | ||
8 | 1595 | ||
9 | 1053 | ||
10 | 900 |
Pkt | SoBe | DiVgl | + |
|---|---|---|---|
0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X |
Powered by ChessLeagueManager