Vereinsmeisterschaft: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | DiVgl | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haider,Andreas | SV Aham | 1426 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||
| Stadler,Ludwig | SV Aham | - | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||
| Valenza,Guiseppe | SV Aham | 1818 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||
| Meier,Hans | SV Aham | 1107 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||
| Gschaider,Tobias | SV Aham | - | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||
| Haider,Tobias Andreas | SV Aham | 1313 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||
| Haider,Sebastian | SV Aham | - | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||
| Lichtmannecker,Hans-Jürgen | SV Aham | 1595 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||
| Meier,Martin | SV Aham | 1053 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||
| Schulz,Emma | SV Aham | 900 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager