Vereinsmeisterschaft: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Schulz,Emma (0) | SV Aham | 1300 | 0 |
| Runde 2 | S | Wöstmann,Oliver (2) | SV Aham | 1788 | noch nicht gespielt |
| Runde 3 | W | Haider,Andreas (3) | SV Aham | 1674 | 1 |
| Runde 4 | S | Stadler,Ludwig (0) | SV Aham | 1 | |
| Runde 5 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 6 | W | Meier,Hans (1) | SV Aham | 1452 | noch nicht gespielt |
| Runde 7 | S | Gschaider,Tobias (1) | SV Aham | noch nicht gespielt | |
| Runde 8 | W | Haider,Tobias Andreas (2) | SV Aham | 1600 | noch nicht gespielt |
| Runde 9 | S | Haider,Sebastian (2) | SV Aham | noch nicht gespielt | |
| Runde 10 | W | Lichtmannecker,Hans-Jürgen (2) | SV Aham | 1767 | noch nicht gespielt |
| Runde 11 | S | Meier,Martin (0) | SV Aham | 1430 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1573 (7 Spieler) | 2.0 / 3 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager