Vereinsmeisterschaft: Paarungsliste
Runde 1, 05. September 2026 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haider,Andreas (0) | 1674 | - | - | * | |||
| 2 | Stadler,Ludwig (0) | - | - | Wöstmann,Oliver (0) | 1788 | 0:1 | ||
| 3 | Valenza,Guiseppe (0) | 1924 | - | Schulz,Emma (0) | 1300 | 0:0 | ||
| 4 | Meier,Hans (0) | 1452 | - | Meier,Martin (0) | 1430 | 1:0 | ||
| 5 | Gschaider,Tobias (0) | - | - | Lichtmannecker,Hans-Jürgen (0) | 1767 | 0:1 | ||
| 6 | Haider,Tobias Andreas (0) | 1600 | - | Haider,Sebastian (0) | - | 1:0 | ||
Runde 2, 19. September 2026 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Haider,Sebastian (0) | - | * | ||
| 2 | Lichtmannecker,Hans-Jürgen (1) | 1767 | - | Haider,Tobias Andreas (1) | 1600 | 1:0 | ||
| 3 | Meier,Martin (0) | 1430 | - | Gschaider,Tobias (0) | - | |||
| 4 | Schulz,Emma (0) | 1300 | - | Meier,Hans (1) | 1452 | 0:0 | ||
| 5 | Wöstmann,Oliver (1) | 1788 | - | Valenza,Guiseppe (0) | 1924 | 0:1 | ||
| 6 | Haider,Andreas (0) | 1674 | - | Stadler,Ludwig (0) | - | 1:0 | ||
Wöstmann - Valenza musste verschoben werden, Nachholtermin ist der 24.10. .
Runde 3, 03. Oktober 2026 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadler,Ludwig (0) | - | - | - | * | |||
| 2 | Valenza,Guiseppe (1) | 1924 | - | Haider,Andreas (1) | 1674 | 1:0 | ||
| 3 | Meier,Hans (1) | 1452 | - | Wöstmann,Oliver (1) | 1788 | 0:1 | ||
| 4 | Gschaider,Tobias (0) | - | - | Schulz,Emma (0) | 1300 | 0:0 | ||
| 5 | Haider,Tobias Andreas (1) | 1600 | - | Meier,Martin (0) | 1430 | |||
| 6 | Haider,Sebastian (0) | - | - | Lichtmannecker,Hans-Jürgen (2) | 1767 | |||
Runde 4, 17. Oktober 2026 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Lichtmannecker,Hans-Jürgen (2) | 1767 | * | ||
| 2 | Meier,Martin (0) | 1430 | - | Haider,Sebastian (0) | - | 0:1 | ||
| 3 | Schulz,Emma (0) | 1300 | - | Haider,Tobias Andreas (1) | 1600 | 0:0 | ||
| 4 | Wöstmann,Oliver (2) | 1788 | - | Gschaider,Tobias (0) | - | 0:1 | ||
| 5 | Haider,Andreas (1) | 1674 | - | Meier,Hans (1) | 1452 | 1:0 | ||
| 6 | Stadler,Ludwig (0) | - | - | Valenza,Guiseppe (2) | 1924 | 0:1 | ||
Runde 5, 31. Oktober 2026 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valenza,Guiseppe (3) | 1924 | - | - | * | |||
| 2 | Meier,Hans (1) | 1452 | - | Stadler,Ludwig (0) | - | |||
| 3 | Gschaider,Tobias (1) | - | - | Haider,Andreas (2) | 1674 | 0:1 | ||
| 4 | Haider,Tobias Andreas (1) | 1600 | - | Wöstmann,Oliver (2) | 1788 | ½:½ | ||
| 5 | Haider,Sebastian (1) | - | - | Schulz,Emma (0) | 1300 | 0:0 | ||
| 6 | Lichtmannecker,Hans-Jürgen (2) | 1767 | - | Meier,Martin (0) | 1430 | |||
Gschaider - Haider, Andreas wurde vorgezogen und wurde am 12.09. gespielt.
Runde 6, 14. November 2026 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Meier,Martin (0) | 1430 | * | ||
| 2 | Schulz,Emma (0) | 1300 | - | Lichtmannecker,Hans-Jürgen (2) | 1767 | 0:0 | ||
| 3 | Wöstmann,Oliver (2.5) | 1788 | - | Haider,Sebastian (1) | - | |||
| 4 | Haider,Andreas (3) | 1674 | - | Haider,Tobias Andreas (1.5) | 1600 | |||
| 5 | Stadler,Ludwig (0) | - | - | Gschaider,Tobias (1) | - | |||
| 6 | Valenza,Guiseppe (3) | 1924 | - | Meier,Hans (1) | 1452 | |||
Runde 7, 28. November 2026 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meier,Hans (1) | 1452 | - | - | * | |||
| 2 | Gschaider,Tobias (1) | - | - | Valenza,Guiseppe (3) | 1924 | |||
| 3 | Haider,Tobias Andreas (1.5) | 1600 | - | Stadler,Ludwig (0) | - | |||
| 4 | Haider,Sebastian (1) | - | - | Haider,Andreas (3) | 1674 | |||
| 5 | Lichtmannecker,Hans-Jürgen (2) | 1767 | - | Wöstmann,Oliver (2.5) | 1788 | |||
| 6 | Meier,Martin (0) | 1430 | - | Schulz,Emma (0) | 1300 | 0:0 | ||
Runde 8, 12. Dezember 2026 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Schulz,Emma (0) | 1300 | * | ||
| 2 | Wöstmann,Oliver (2.5) | 1788 | - | Meier,Martin (0) | 1430 | |||
| 3 | Haider,Andreas (3) | 1674 | - | Lichtmannecker,Hans-Jürgen (2) | 1767 | |||
| 4 | Stadler,Ludwig (0) | - | - | Haider,Sebastian (1) | - | 0:1 | ||
| 5 | Valenza,Guiseppe (3) | 1924 | - | Haider,Tobias Andreas (1.5) | 1600 | |||
| 6 | Meier,Hans (1) | 1452 | - | Gschaider,Tobias (1) | - | |||
Stadler - Haider, Sebastian wurde vorgezogen und wurde am 10.10. gespielt.
Runde 9, 09. Januar 2027 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gschaider,Tobias (1) | - | - | - | * | |||
| 2 | Haider,Tobias Andreas (1.5) | 1600 | - | Meier,Hans (1) | 1452 | |||
| 3 | Haider,Sebastian (2) | - | - | Valenza,Guiseppe (3) | 1924 | |||
| 4 | Lichtmannecker,Hans-Jürgen (2) | 1767 | - | Stadler,Ludwig (0) | - | |||
| 5 | Meier,Martin (0) | 1430 | - | Haider,Andreas (3) | 1674 | |||
| 6 | Schulz,Emma (0) | 1300 | - | Wöstmann,Oliver (2.5) | 1788 | 0:0 | ||
Runde 10, 23. Januar 2027 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Wöstmann,Oliver (2.5) | 1788 | * | ||
| 2 | Haider,Andreas (3) | 1674 | - | Schulz,Emma (0) | 1300 | 0:0 | ||
| 3 | Stadler,Ludwig (0) | - | - | Meier,Martin (0) | 1430 | |||
| 4 | Valenza,Guiseppe (3) | 1924 | - | Lichtmannecker,Hans-Jürgen (2) | 1767 | |||
| 5 | Meier,Hans (1) | 1452 | - | Haider,Sebastian (2) | - | |||
| 6 | Gschaider,Tobias (1) | - | - | Haider,Tobias Andreas (1.5) | 1600 | 0:1 | ||
Gschaider - Haider, Tobias wurde vorgezogen und wurde am 19.09. gespielt.
Runde 11, 06. Februar 2027 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haider,Tobias Andreas (2.5) | 1600 | - | - | * | |||
| 2 | Haider,Sebastian (2) | - | - | Gschaider,Tobias (1) | - | |||
| 3 | Lichtmannecker,Hans-Jürgen (2) | 1767 | - | Meier,Hans (1) | 1452 | |||
| 4 | Meier,Martin (0) | 1430 | - | Valenza,Guiseppe (3) | 1924 | |||
| 5 | Schulz,Emma (0) | 1300 | - | Stadler,Ludwig (0) | - | 0:0 | ||
| 6 | Wöstmann,Oliver (2.5) | 1788 | - | Haider,Andreas (3) | 1674 | |||
Powered by ChessLeagueManager