Vereinsmeisterschaft: Runde 3, 03. Oktober 2026 15:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadler,Ludwig (0) | - | - | - | * | |||
| 2 | Valenza,Guiseppe (1) | 1924 | - | Haider,Andreas (1) | 1674 | 1:0 | ||
| 3 | Meier,Hans (1) | 1452 | - | Wöstmann,Oliver (1) | 1788 | 0:1 | ||
| 4 | Gschaider,Tobias (0) | - | - | Schulz,Emma (0) | 1300 | 0:0 | ||
| 5 | Haider,Tobias Andreas (1) | 1600 | - | Meier,Martin (0) | 1430 | |||
| 6 | Haider,Sebastian (0) | - | - | Lichtmannecker,Hans-Jürgen (2) | 1767 | |||
Powered by ChessLeagueManager