Vereinsmeisterschaft: Runde 10, 23. Januar 2027 15:00 Uhr
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Wöstmann,Oliver (2.5) | 1788 | * | |||
| 2 | Haider,Andreas (3) | 1674 | - | Schulz,Emma (0) | 1300 | 0:0 | ||
| 3 | Stadler,Ludwig (0) | - | - | Meier,Martin (0) | 1430 | |||
| 4 | Valenza,Guiseppe (3) | 1924 | - | Lichtmannecker,Hans-Jürgen (2) | 1767 | |||
| 5 | Meier,Hans (1) | 1452 | - | Haider,Sebastian (2) | - | |||
| 6 | Gschaider,Tobias (1) | - | - | Haider,Tobias Andreas (1.5) | 1600 | 0:1 | ||
Gschaider - Haider, Tobias wurde vorgezogen und wurde am 19.09. gespielt.
Powered by ChessLeagueManager