Vereinsmeisterschaft: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Stadler,Ludwig |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | SV Aham |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Wöstmann,Oliver (2.5) | SV Aham | 1788 | 0 |
| Runde 2 | S | Haider,Andreas (3) | SV Aham | 1674 | 0 |
| Runde 3 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 4 | W | Valenza,Guiseppe (3) | SV Aham | 1924 | 0 |
| Runde 5 | S | Meier,Hans (1) | SV Aham | 1452 | noch nicht gespielt |
| Runde 6 | W | Gschaider,Tobias (1) | SV Aham | noch nicht gespielt | |
| Runde 7 | S | Haider,Tobias Andreas (2.5) | SV Aham | 1600 | noch nicht gespielt |
| Runde 8 | W | Haider,Sebastian (2) | SV Aham | 0 | |
| Runde 9 | S | Lichtmannecker,Hans-Jürgen (2) | SV Aham | 1767 | noch nicht gespielt |
| Runde 10 | W | Meier,Martin (0) | SV Aham | 1430 | noch nicht gespielt |
| Runde 11 | S | Schulz,Emma (0) | SV Aham | 1300 | 0 |
| Gesamt | Ø 1616 (8 Spieler) | 0.0 / 5 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager