Vereinsmeisterschaft: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Stadler,Ludwig (0) | SV Aham | 1 | |
| Runde 2 | W | Valenza,Guiseppe (3) | SV Aham | 1924 | 0 |
| Runde 3 | S | Meier,Hans (1) | SV Aham | 1452 | 1 |
| Runde 4 | W | Gschaider,Tobias (1) | SV Aham | 0 | |
| Runde 5 | S | Haider,Tobias Andreas (2.5) | SV Aham | 1600 | ½ |
| Runde 6 | W | Haider,Sebastian (2) | SV Aham | noch nicht gespielt | |
| Runde 7 | S | Lichtmannecker,Hans-Jürgen (2) | SV Aham | 1767 | noch nicht gespielt |
| Runde 8 | W | Meier,Martin (0) | SV Aham | 1430 | noch nicht gespielt |
| Runde 9 | S | Schulz,Emma (0) | SV Aham | 1300 | 0 |
| Runde 10 | S | - | |||
| Runde 11 | W | Haider,Andreas (3) | SV Aham | 1674 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1592 (7 Spieler) | 2.5 / 6 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager