Vereinsmeisterschaft
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2026/2027 |
| Zeitraum | 05. September 2026 bis 13. Februar 2027 |
| Veranstalter: | SV Aham |
| Modus: | Vollturnier, 11 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Direkter Vergleich, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 11 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1617 (8 Spieler) |
| Turnierleiter: | Guiseppe Valenza |
| Ausschreibung: | lesen... |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 66, 17 gespielt |
| Weißsiege: | 6 (35.29%) |
| Remis: | 1 (5.88%) |
| Schwarzsiege: | 10 (58.82%) |
| kampflos: | 10 |
Bedenkzeit: 90m(gesamte Partie) + 30s(Inkrement ab 1. Zug) je Spieler.
Powered by ChessLeagueManager